Canon Pixma MG2250 Instrukcja
Oto Canon Pixma MG2250 (drukarka) instrukcja użytkownika. 20 strony w języku Angielski o wadze 5.5 Mb. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie Zapytaj naszą społeczność.
Strona 1/20
Rozwiązywanie problemów Canon Pixma MG2250
Jeśli dokładnie przeczytałeś instrukcję, ale nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu, poproś o pomoc innych użytkowników
Specyfikacje
| Kolor produktu: | Czarny |
| Typ kontroli: | Dotyk |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Wysokość produktu: | 152 mm |
| Szerokość produktu: | 449 mm |
| Głębokość produktu: | 304 mm |
| Waga produktu: | 5300 g |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR |
| Tryb wyłączenia: | 0.3 W |
| Port USB: | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Typ ekranu: | LCD |
| Długość przekątnej ekranu: | 7 " |
| Pojemność pamięci wewnętrznej: | - MB |
| Ekran dotykowy: | Tak |
| Wi-Fi: | Nie |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0.6 W |
| Przewodowa sieć LAN: | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość: | 4800 x 1200 DPI |
| Technologia druku: | Atramentowa |
| Pozycjonowanie na rynku: | Dom i biuro |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): | 8.4 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): | 4.8 stron/min |
| Drukowanie: | Drukowanie w kolorze |
| Liczba wkładów drukujących: | 2 |
| Nadajnik cyfrowy: | Nie |
| Głębokość koloru wejścia: | 48 bit |
| Typ skanera: | Skaner Płaski |
| Technologia skanowania: | CIS |
| Skanowanie: | Skanowanie w kolorze |
| Maksymalny obszar wydruku: | 216 x 356 mm |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku: | A4, Letter |
| Rozmiary kopert: | 10, DL |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9): | A4, A5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9): | B5 |
| Typy nośników podajnika papieru: | Envelopes, Glossy paper, High resolution paper, Photo paper, Recycled paper, Transparencies |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): | A4 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie): | 43.5 dB |
| Kopiowanie: | Kopiowanie w kolorze |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ): | - W |
| Fax: | Nie |
| Podwójne drukowanie: | Tak |
| Ekonomiczne drukowanie: | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie: | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | - DPI |
| Maksymalna liczba kopii: | 20 kopii |
| Optyczna rozdzielczość skanowania: | 1200 x 2400 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania: | - DPI |
| Skanuj do: | E-mail, Image, OCR |
| Maksymalny obszar skanowania: | A4 / Letter (216 x 297) mm |
| Głębokość koloru wyjścia: | 24 bit |
| Całkowita pojemność wejściowa: | 100 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa: | - ark. |
| Rozmiary papieru fotograficznego: | 10x15 " |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie: | - stron/mies. |
| Gramatura podajnika papieru: | 64 - 105 g/m² |
| Typ wkładu papieru: | Kaseta |
| Standardowe interfejsy: | USB 2.0 |
| Format kompresji zdjęć: | JPG, PNG, TIF |
| Obsługiwane formaty dokumentów: | |
| Prędkość skanowania (czarny): | 14 stron/min |
| Sterowniki skanera: | TWAIN, WIA |
| Prędkość kopiowania (US Letter, w kolorze): | 30 kopii/min |
| Wielozadaniowy, All in One: | Tak |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej: | - g/m² |