Hisense 100U7KQT Instrukcja
Oto Hisense 100U7KQT (telewizor) instrukcja użytkownika. 19 strony w języku Engels o wadze 1.3 Mb. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie Zapytaj naszą społeczność.
Strona 1/19
Rozwiązywanie problemów Hisense 100U7KQT
Jeśli dokładnie przeczytałeś instrukcję, ale nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu, poproś o pomoc innych użytkowników
Specyfikacje
| Kolor produktu: | Szary |
| Automatyczne wyłączanie zasilania: | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania: | Tak |
| Podręcznik użytkownika: | Tak |
| Szerokość opakowania: | 2402 mm |
| Wysokość opakowania: | 1514 mm |
| Głębokość opakowania: | 297 mm |
| Współpracuje z Asystentem Google: | Tak |
| Bluetooth: | Tak |
| Tryb wyłączenia: | 0 W |
| Ilość głośników: | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS): | 60 W |
| Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Typ HD: | 4K Ultra HD |
| Długość przekątnej ekranu: | 100 " |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 6000:1 |
| Natywne proporcje obrazu: | 16:9 |
| Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Standardy Wi- Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Przewody: | AV |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0.5 W |
| Kanały wyjścia audio: | 2.1 kan. |
| Liczba portów USB 2.0: | 1 |
| Wbudowane dekodery dzwieku: | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Przewodowa sieć LAN: | Tak |
| Kompatybilność 3D: | Nie |
| Pobór mocy: | 390 W |
| Waga wraz z opakowaniem: | 100000 g |
| Tryb energooszczędny: | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 1 |
| Zainstalowany system operacyjny: | VIDAA |
| Rodzaj opakowania: | Pudełko |
| Procesor: | Quad Core |
| Ilość portów HDMI: | 4 |
| Pojemność opakowania: | 0 cm³ |
| Roczne zużycie energii: | 150 kWh |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 6000:1 |
| Kolory wyświetlacza: | 1.07 biliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 6 ms |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| AMD FreeSync: | Tak |
| Standard VESA: | Tak |
| Interfejs do montażu panelu: | 600 x 400 mm |
| HDMI: | Tak |
| Wersja HDMI: | 2.0/2.1 |
| HDCP: | Nie |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 180 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: | 390 kWh |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 0 W |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 2235 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 470 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 1318 mm |
| Waga (z podstawą): | 73500 g |
| Szerokość (bez podstawy): | 2235 mm |
| Głębokość (bez podstawy): | 90 mm |
| Wysokość (bez podstawy): | 1286 mm |
| Waga (bez podstawy): | 71300 g |
| Jasność: | 1000 cd/m² |
| System dźwięku: | Dolby Atmos |
| Technologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
| Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr): | 1 |
| Wejście PC (D-Sub): | Nie |
| Wyłącznik czasowy: | Tak |
| Wymiary (SxGxW) z podstawą: | 2235 x 470 x 1318 mm |
| Redukcja hałasu: | Tak |
| Typ tunera: | Cyfrowy |
| System formatu sygnału cyfrowego: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Port DVI: | Nie |
| Wspólny interfejs: | Nie |
| Moduł CI+: | Tak |
| Telewizja internetowa: | Nie |
| Elektroniczny przewodnik po programach: | Tak |
| Podstawa biurkowa: | Nie |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR): | G |
| Hybrid Log Gamma (HLG): | Tak |
| Szerokość podstawy: | 1682 mm |
| Smart TV: | Tak |
| Sterowniki głosu: | Tak |
| Zestaw do montażu: | Nie |
| Współpracuje z Amazon Alexa: | Tak |
| Dołączone śruby: | Tak |
| Pilot zdalnego sterowania: | Smart |
| Miracast: | Tak |
| Mobile High-Definition Link (MHL): | Nie |
| Wejście audio dla PC: | Nie |
| Nagrywanie USB: | Tak |
| Tryb gry: | Tak |
| Funkcja napisów: | Tak |
| Audio Return Channel (ARC): | Tak |
| Wersja systemu operacyjnego: | U7 |
| Aplikacje wideo: | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV Hub, My5, NOW TV, Netflix, YouTube |
| Aplikacje muzyczne: | Amazon Music |
| Tryby dźwięku: | Movie, Music, Sports, Standard |
| Natywna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
| Obsługa Apple AirPlay 2: | Tak |
| Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC): | Tak |
| Tryb czuwania: | Nie |
| Funkcja Screen mirroring: | Tak |
| Wbudowany subwoofer: | Tak |
| Kontrola rodzicielska: | Tak |
| Częstotliwość interpolacji: | 120 Hz |
| Aplikacje lifestyle: | |
| Podstawa: | 1 |
| Interpolacja do formatu 4K: | Tak |
| Funkcje gier: | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar, Variable Refresh Rate (VRR) |
| USB playback: | Tak |
| Aplikacje sportowe: | BBC Sports, DAZN, Red Bull TV |
| Obsługa wskaźnika odświeżania wyświetlacza: | 120 Hz, 144 Hz |
| Stojak typu: | Stojak na nogach |
| Wykrywanie jasności: | Tak |
| Współpracuje z Samsung Bixby: | Nie |
| W zestawie inteligentny pilot: | Tak |
| AI Upscale: | Tak |
| Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN): | 85287220 |
| Dolby Vision: | Tak |
| Waga statywu: | 900 g |
| Wejście antenowe: | 1 |
| Zasilanie sieciowe: | Tak |
| Tryb obrazu: | 1 |
| High frequency rate: | 144 Hz |
| Sterowniki ruchu: | Tak |
| Tuner DVB-T2: | Tak |
| Tuner analogowy: | Nie |
| Aplikacje SmartTV: | 1 |
| Wymiary (z podstawą) (szer. x wys. x głęb.): | 2235 x 470 x 1318 mm |
| Technologia dźwięku: | Dolby Atmos |
| Technologia przyciemniania podświetlenia: | Local Dimming |
| Aplikacje informacyjne: | BBC |
| Numer UN: | 85287220 |